東風六驅越野灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風六驅越卡車 | 外型尺寸(mm): | 7650,7760×2470×2893,2740 |
底盤型號: | EQ2162GSJ | 罐體容積: | 8-10立方 |
總 質 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/36 |
額定質量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1365 |
整備質量:(kg) | 7955 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4200/12300(并裝雙軸) |
越野卡車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2162GSJ | 批次: | 199 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
整車說明: | 越野狀態時整車總質量為11650以及所對應的載質量為3500。駕駛室頂部選裝空調。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
由越野卡車底盤改裝而成,可以做成普通灑水車,也可以如圖加裝消防水泵和消防水炮,以達到更好的噴灑效果,此車與普通的灑水車底盤相比動力強勁,輪胎大,爬坡能力強,適合于山區叢林或平原沙漠地區使用。 |